競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | オースミジェット | 四位洋文 | 1分49秒8 |
2着 | 2 | 3 | (抽)シアトルブリッジ | 柿元嘉和 | 2 |
3着 | 2 | 4 | (外)ゴールドティアラ | 武豊 | 3/4 |
4着 | 8 | 15 | (外)デピュティーアイス | S.サンダース | クビ |
5着 | 3 | 5 | ウイングアロー | 河内洋 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 13 | 490円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 150円 |
3 | 340円 | |
4 | 120円 | |
枠番連勝 | 2−7 | 510円 |
普通馬連 | 3−13 | 2,890円 |
ワイド | 3−13 | 990円 |
4−13 | 320円 | |
3−4 | 670円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|