競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 9 | テイエムオーシャン | 本田優 | 1分34秒6 | |
| 2着 | 3 | 6 | ダイワルージュ | 北村宏司 | 2 | |
| 3着 | 2 | 4 | リワードアンセル | 後藤浩輝 | 1/2 | |
| 4着 | 3 | 5 | ローレルプリンセス | R.フラッド | クビ | |
| 5着 | 8 | 18 | タカラサイレンス | 武豊 | ○ | 1 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 430円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 180円 |
| 6 | 430円 | |
| 4 | 390円 | |
| 枠番連勝 | 3−5 | 2,420円 |
| 普通馬連 | 6−9 | 3,140円 |
| ワイド | 6−9 | 1,390円 |
| 4−9 | 1,430円 | |
| 4−6 | 2,190円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|