競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | 3分09秒4 |
2着 | 3 | 3 | ラスカルスズカ | 武豊 | 2 1/2 |
3着 | 5 | 5 | (父)ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | クビ |
4着 | 4 | 4 | (抽)ホットシークレット | 福永祐一 | 3 |
5着 | 6 | 6 | トシザブイ | 河内洋 | クビ |
払戻金
単勝 | 1 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 |
3 | 100円 | |
5 | 100円 | |
枠番連勝 | 1−3 | 240円 |
普通馬連 | 1−3 | 240円 |
ワイド | 1−3 | 100円 |
1−5 | 100円 | |
3−5 | 100円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|