競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | クラフトマンシップ | 勝浦正樹 | 2分02秒7 |
2着 | 6 | 12 | オースミタイカン | 小林徹弥 | 3/4 |
3着 | 8 | 15 | エアギャングスター | 四位洋文 | 1/2 |
4着 | 5 | 10 | サクラナミキオー | 岡部幸雄 | ハナ |
5着 | 4 | 7 | ブリリアントロード | 山田和広 | クビ |
払戻金
単勝 | 13 | 4,710円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 1,250円 |
12 | 480円 | |
15 | 180円 | |
枠番連勝 | 6−7 | 7,760円 |
普通馬連 | 12−13 | 30,130円 |
ワイド | 12−13 | 6,950円 |
13−15 | 4,050円 | |
12−15 | 1,180円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|