競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 6 | (市)マイネルジャパン | 四位洋文 | 1分10秒6 |
2着 | 3 | 3 | (外)ゲイリームーチョ | 岡部幸雄 | 1/2 |
3着 | 8 | 11 | (抽)ベストタイクーン | 横山典弘 | クビ |
4着 | 8 | 10 | (市)コスモリーディング | 松永幹夫 | 2 |
5着 | 6 | 7 | タカラサイレンス | 加藤和宏 | 3 1/2 |
払戻金
単勝 | 6 | 460円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 |
3 | 120円 | |
11 | 360円 | |
枠番連勝 | 3−6 | 250円 |
普通馬連 | 3−6 | 530円 |
ワイド | 3−6 | 250円 |
6−11 | 990円 | |
3−11 | 760円 |
※競争成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|