競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | (外)タイキトレジャー | 横山典弘 | 1分08秒7 |
| 2着 | 4 | 6 | (父)ダイタクヤマト | 芹沢純一 | 1 1/4 |
| 3着 | 4 | 5 | メジロダーリング | 吉田豊 | 1 3/4 |
| 4着 | 5 | 8 | フェイマスケイ | 嶋田高宏 | ハナ |
| 5着 | 3 | 4 | (父)スリーリバティー | 本田優 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 520円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 220円 |
| 6 | 300円 | |
| 5 | 500円 | |
| 枠番連勝 | 3−4 | 1,480円 |
| 普通馬連 | 3−6 | 2,580円 |
| ワイド | 3−6 | 960円 |
| 3−5 | 1,500円 | |
| 5−6 | 1,390円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|