競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | ウイングアロー | O.ペリエ | 1分35秒6 |
2着 | 3 | 6 | (外)ゴールドティアラ | 武豊 | 1/2 |
3着 | 1 | 1 | (父)ファストフレンド | 蛯名正義 | ハナ |
4着 | 8 | 15 | [地]メイセイオペラ | 菅原勲 | クビ |
5着 | 7 | 13 | (外)セレクトグリーン | 後藤浩輝 | 1 |
払戻金
単勝 | 14 | 710円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 190円 |
6 | 200円 | |
1 | 270円 | |
枠番連勝 | 3−7 | 880円 |
普通馬連 | 6−14 | 1,530円 |
ワイド | 6−14 | 600円 |
1−14 | 1,030円 | |
1−6 | 830円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|