競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 7 | (父)タシロスプリング | 池添謙一 | ▲ | 1分21秒3 |
| 2着 | 4 | 8 | (市)テンザンデザート | 和田竜二 | ◎ | 1 1/4 |
| 3着 | 5 | 10 | (父)(市)オイスターチケット | 横山賀一 | 1 1/4 | |
| 4着 | 5 | 9 | ハクバノテンシ | 福永祐一 | ○ | 1 1/4 |
| 5着 | 3 | 5 | (父)タイムフェアレディ | 藤原英幸 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 1,490円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 310円 |
| 8 | 200円 | |
| 10 | 530円 | |
| 枠番連勝 | 4−4 | 2,560円 |
| 普通馬連 | 7−8 | 2,470円 |
| ワイド | 7−8 | 860円 |
| 7−10 | 2,300円 | |
| 8−10 | 1,410円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|