競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | ◎ | 2分34秒1 |
2着 | 7 | 13 | (外)メイショウドトウ | 安田康彦 | ○ | ハナ |
3着 | 6 | 12 | ダイワテキサス | 蛯名正義 | 3/4 | |
4着 | 5 | 10 | キングヘイロー | 柴田善臣 | △ | 1/2 |
5着 | 7 | 14 | アドマイヤボス | 武豊 | ハナ |
払戻金
単勝 | 7 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
13 | 170円 | |
12 | 770円 | |
枠番連勝 | 4−7 | 330円 |
普通馬連 | 7−13 | 380円 |
ワイド | 7−13 | 230円 |
7−12 | 1,730円 | |
12−13 | 2,900円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|