競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | (外)ブラックホーク | 1分08秒2 |
| 2着 | 3 | 5 | (外)アグネスワールド | クビ |
| 3着 | 7 | 13 | キングヘイロー | 1 1/2 |
| 4着 | 8 | 16 | (外)マイネルラヴ | クビ |
| 5着 | 3 | 6 | (外)レッドチリペッパー | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 380円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 130円 |
| 5 | 120円 | |
| 13 | 200円 | |
| 枠番連勝 | 3−5 | 450円 |
| 普通馬連 | 5−10 | 630円 |
| ワイド | 5−10 | 280円 |
| 10−13 | 450円 | |
| 5−13 | 480円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|