競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | (外)グラスワンダー | 的場均 | 2分37秒2 |
2着 | 2 | 3 | スペシャルウィーク | 武豊 | ハナ |
3着 | 6 | 11 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | クビ |
4着 | 6 | 10 | (父)(市)ツルマルツヨシ | 藤田伸二 | 1/2 |
5着 | 7 | 13 | (父)メジロブライト | 河内洋 | 1 |
払戻金
単勝 | 7 | 280円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 |
3 | 140円 | |
11 | 260円 | |
枠番連勝 | 2−4 | 450円 |
普通馬連 | 3−7 | 470円 |
ワイド | 3−7 | 240円 |
7−11 | 620円 | |
3−11 | 750円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|