•ƒ | ƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA |
---|---|
•ê | ƒJƒCƒ[ƒŠƒ“ |
•ê‚Ì•ƒ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚W”N‚QŒŽ‚P“ú |
«•Ê | ‰² |
‰XŽÉ | ŒI“ŒE’r]‘׎õ‰XŽÉ¨ŒI“ŒE¬–¸Œ¤‰î‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | ‚RŸƒNƒ‰ƒX |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚RC‚TC‚OC‚P‚Qz |
Žå‚ÈŸˆÆ | @ |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/09 | VŠƒ | ‚QÎV”n | “Ü | •s—Ç | ŽÅE2000 | ‚Q | ‚R | 15 | ‚P | ‚S | 2.06.4 | 35.9 | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | 494(‰) | ƒ‰ƒ“ƒhƒIƒuƒŠƒoƒeƒB | 0.7 | @ |
2020/09/05 | ¬‘q | ‚QΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | —Ç | ŽÅE1800 | ‚U | ‚V | 11 | ‚P | ‚P | 1.48.7 | 36.4 | ¼ŽRO•½ | 54 | 484(-10) | (ƒiƒIƒ~ƒSƒ[ƒ“) | -0.0 | @ |
2020/11/08 | “Œ‹ž | •S“ú‘“Á•Ê | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚V | ‚V | ‚W | ‚T | ‚S | 2.02.9 | 34.2 | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | 492(+8) | ƒGƒtƒtƒH[ƒŠƒA | 0.6 | @ |
2021/01/05 | ’†ŽR | ƒWƒ…ƒjƒAƒJƒbƒv | “Ü | —Ç | ŽÅE1600 | ‚S | ‚S | 12 | ‚Q | ‚U | 1.36.4 | 35.3 | ¼ŽRO•½ | 56 | 504(+12) | ƒ”ƒFƒCƒ‹ƒlƒrƒ…ƒ‰ | 0.4 | @ |
2021/01/30 | ’†‹ž | ”’”~Ü | ° | âcd | ŽÅE1600 | ‚T | ‚T | ‚V | ‚Q | ‚Q | 1.35.0 | 35.0 | ¼ŽRO•½ | 56 | 504(0) | ƒ”ƒBƒWƒ…ƒlƒ‹ | 0.0 | @ |
2021/10/23 | ã_ | ‚RÎã1ŸƒNƒ‰ƒX | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚V | 12 | 15 | ‚Q | ‚Q | 1.35.1 | 33.4 | ¼ŽRO•½ | 55 | 498(-6) | ƒTƒ}[ƒgƒDƒŠƒXƒg | 0.2 | @ |
2021/12/26 | ã_ | ‚RÎã1ŸƒNƒ‰ƒX | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚U | 11 | 18 | ‚R | ‚Q | 1.34.8 | 34.6 | ‰¬–ì‹É | 56 | 512(+14) | ƒTƒgƒmƒ‰ƒ€ƒZƒX | 0.1 | @ |
2022/01/16 | ’†‹ž | ‚SÎã1ŸƒNƒ‰ƒX | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚Q | ‚Q | 14 | ‚P | ‚P | 1.34.1 | 35.5 | ¼ŽRO•½ | 56 | 510(-2) | (ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒŒƒX) | -0.3 | @ |
2022/03/13 | ã_ | ¬“¤“‡“Á•Ê | “Ü | —Ç | ŽÅE1600 | ‚T | ‚T | 12 | ‚Q | ‚Q | 1.33.9 | 34.8 | ’c–ì‘å¬ | 57 | 510(0) | ƒWƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒJƒtƒF | 0.4 | @ |
2022/04/03 | ’†ŽR | —¼‘“Á•Ê | “Ü | âcd | ŽÅE1600 | ‚Q | ‚Q | 10 | ‚P | ‚P | 1.35.8 | 35.1 | ‰¬–ì‹É | 57 | 506(-4) | (ƒWƒlƒXƒgƒ‰) | -0.2 | @ |
2022/06/11 | ’†‹ž | ŒK–¼ƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | —Ç | ŽÅE1600 | ‚R | ‚T | 15 | ‚U | ‚S | 1.33.8 | 34.3 | ‰¬–ì‹É | 57 | 504(-2) | ƒGƒ“ƒfƒ…ƒ~ƒIƒ“ | 0.3 | @ |
2022/09/18 | ’†‹ž | ”[‰®‹´ƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | —Ç | ŽÅE1600 | ‚W | 12 | 13 | ‚R | ‚Q | 1.33.5 | 33.6 | ‰¬–ì‹É | 57 | 510(+6) | ƒ}ƒ}ƒRƒ`ƒƒ | 0.1 | @ |
2023/07/01 | ’†‹ž | ”’싽ƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | d | ŽÅE1600 | ‚U | ‚W | 13 | ‚V | ‚X | 1.34.7 | 36.0 | ‰¬–ì‹É | 58 | 506(-4) | ƒAƒXƒNƒRƒ“ƒiƒ‚ƒ“ƒ_ | 0.6 | @ |
2023/08/26 | VŠƒ | ’·‰ªƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚V | 14 | 17 | ‚V | 15 | 1.33.6 | 35.1 | ‰¬–ì‹É | 58 | 510(+4) | ƒIƒk[ƒ‹ | 1.3 | @ |
2023/09/17 | ã_ | ’‡HƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚T | ‚X | 15 | 11 | 13 | 1.33.0 | 35.3 | ‰¬–ì‹É | 58 | 516(+6) | ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ | 1.1 | @ |
2024/02/17 | ¬‘q | ¬‘qéƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1700 | ‚U | 12 | 16 | 10 | 16 | 1.51.5 | 44.5 | ‰¬–ì‹É | 58 | 516(0) | ƒvƒŠƒ“ƒXƒ~ƒmƒ‹ | 6.8 | ƒ^ƒCƒ€ƒI[ƒo[ |
2024/03/31 | ã_ | —ztƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | —Ç | ƒ_[ƒgE1200 | ‚U | 12 | 16 | 16 | 14 | 1.13.6 | 37.9 | ‰¬–ì‹É | 56 | 516(0) | ƒiƒ€ƒ‰ƒtƒ‰ƒ“ƒN | 2.0 | @ |
2024/08/25 | VŠƒ | ’·‰ªƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | —Ç | ŽÅE1600 | ‚R | ‚R | 14 | 10 | 14 | 1.36.3 | 37.9 | –k‘º—Fˆê | 55 | 512(-4) | ƒoƒŒƒGƒ}ƒXƒ^[ | 3.2 | @ |
2024/10/20 | ‹ž“s | ƒLƒZƒLƒJƒbƒv | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚W | 15 | 17 | 16 | 14 | 1.35.5 | 34.1 | –k‘º—Fˆê | 54 | 508(-4) | ƒL[ƒvƒJƒ‹ƒ€ | 1.2 | @ |
2024/11/09 | “Œ‹ž | ‰œ‘½–€ƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1400 | ‚R | ‚S | 14 | 14 | 13 | 1.22.3 | 33.3 | –k‘ºGŽi | 58 | 500(-8) | ƒZƒ“ƒgƒƒ‚ƒŠ[ƒY | 0.7 | @ |
ˆø‘Þ |