•ƒ | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒ|ƒPƒbƒg |
---|---|
•ê | ƒƒWƒƒVƒƒƒŒ[ƒh |
•ê‚Ì•ƒ | ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚S”N‚TŒŽ‚P‚P“ú |
«•Ê | ‰² |
‰XŽÉ | ŒI“ŒE{ŠL®‰î‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | ƒI[ƒvƒ“ |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚SC‚SC‚PC‚Wz |
Žå‚ÈŸˆÆ | —Ε—ƒXƒe[ƒNƒXi1600–œ‰ºj ƒOƒbƒhƒ‰ƒbƒNHCi1000–œ‰ºj |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/23 | ã_ | ‚QÎV”n | ° | d | ŽÅE2000 | ‚W | 10 | 11 | ‚X | ‚V | 2.06.6 | 36.4 | âˆä—Ú¯ | 52 | 482(‰) | ƒVƒƒƒCƒj[ƒQ[ƒ‹ | 1.2 | @ |
2017/01/05 | ‹ž“s | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE2200 | ‚P | ‚Q | 16 | 11 | ‚X | 2.16.6 | 36.5 | âˆä—Ú¯ | 52 | 482(0) | ƒ”ƒBƒj[ | 1.4 | @ |
2017/04/29 | ‹ž“s | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE2400 | ‚R | ‚R | 10 | ‚T | ‚Q | 2.26.6 | 34.7 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 480(-2) | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒJƒ~ƒVƒ} | 0.2 | @ |
2017/05/13 | VŠƒ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | âcd | ŽÅE2400 | ‚P | ‚Q | 16 | ‚P | ‚P | 2.28.6 | 35.3 | HŽR^ˆê˜Y | 56 | 476(-4) | iƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒ{ƒbƒNƒXj | -0.3 | @ |
2017/06/17 | ”ŸŠÙ | ‹îƒPŠx“Á•Ê | ° | —Ç | ŽÅE2600 | ‚V | ‚X | 12 | ‚Q | ‚U | 2.38.5 | 35.2 | •–L | 53 | 470(-6) | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒK[ƒfƒ“ | 1.2 | @ |
2018/05/19 | VŠƒ | r심“Á•Ê | ¬‰J | d | ŽÅE2400 | ‚R | ‚S | 15 | ‚R | ‚Q | 2.31.3 | 36.7 | –k‘º—Fˆê | 57 | 484(+14) | ƒtƒH[ƒ‰ƒEƒFƒC | 0.1 | @ |
2018/06/10 | ã_ | ¶“c“Á•Ê | “Ü | —Ç | ŽÅE2400 | ‚S | ‚S | ‚W | ‚R | ‚Q | 2.27.4 | 34.0 | –k‘º—Fˆê | 57 | 482(-2) | ƒAƒƒ}ƒhƒDƒ‹ƒZ | 0.1 | @ |
2018/07/08 | ’†‹ž | ‚RÎã500–œ‰º | ° | âcd | ŽÅE2200 | ‚Q | ‚Q | 12 | ‚Q | ‚P | 2.14.4 | 35.9 | ì“c«‰ë | 57 | 480(-2) | iƒg[ƒZƒ“ƒAƒCƒg[ƒ“j | -0.1 | @ |
2018/09/22 | ’†ŽR | ‹ã\‹ã—¢“Á•Ê | “Ü | âcd | ŽÅE2500 | ‚S | ‚S | 11 | ‚P | ‚R | 2.32.3 | 34.7 | ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | 486(+6) | ƒvƒ‰ƒCƒ€ƒZƒ‰[ | 0.6 | @ |
2018/12/23 | ’†ŽR | ƒOƒbƒhƒ‰ƒbƒNHC | ¬‰J | —Ç | ŽÅE2500 | ‚W | 15 | 16 | ‚Q | ‚P | 2.36.3 | 35.0 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55B | 478(-8) | iƒTƒgƒmƒOƒƒ[ƒ‹j | -0.1 | @ |
2019/03/09 | ’†ŽR | ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE2500 | ‚R | ‚R | 12 | ‚Q | ‚S | 2.36.2 | 34.6 | “c•Ó—TM | 55B | 484(+6) | ƒpƒŠƒ“ƒWƒFƒlƒVƒX | 0.5 | @ |
2019/03/31 | ã_ | Œä“°‹ØƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE2400 | ‚P | ‚P | ‚X | ‚Q | ‚Q | 2.26.1 | 36.2 | ì“c«‰ë | 55B | 484(0) | ƒVƒ‹ƒ”ƒ@ƒ“ƒVƒƒ[ | 0.0 | @ |
2019/05/11 | “Œ‹ž | —Ε—ƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE2400 | ‚T | ‚T | ‚X | ‚R | ‚P | 2.23.1 | 34.2 | ŒËèŒ\‘¾ | 56B | 474(-10) | iƒ^ƒCƒZƒCƒgƒŒƒCƒ‹j | -0.0 | @ |
2019/08/03 | ŽD–y | ŽD–y“úŒoƒI[ƒvƒ“ | ° | —Ç | ŽÅE2600 | ‚U | ‚V | 10 | ‚U | ‚S | 2.40.9 | 36.0 | “¡‰ªN‘¾ | 56B | 480(+6) | ƒJƒtƒWƒvƒŠƒ“ƒX | 0.2 | @ |
2019/09/01 | ŽD–y | ’O’¸ƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE2600 | ‚U | ‚X | 14 | ‚P | 10 | 2.42.4 | 36.7 | “¡‰ªN‘¾ | 55B | 478(-2) | ƒ|ƒ“ƒfƒU[ƒ‹ | 1.6 | @ |
2019/11/30 | ’†ŽR | ƒXƒeƒCƒ„[ƒYƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE3600 | ‚Q | ‚Q | 13 | ‚R | ‚V | 3.46.8 | 36.5 | “c•Ó—TM | 56B | 474(-4) | ƒ‚ƒ“ƒhƒCƒ“ƒeƒ | 0.7 | @ |
2020/02/22 | “Œ‹ž | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | —Ç | ŽÅE3400 | ‚V | 13 | 16 | ‚V | ‚X | 3.33.7 | 40.2 | M.ƒfƒ€[ƒ | 55B | 480(+6) | ƒ~ƒ‰ƒCƒwƒmƒcƒoƒT | 2.5 | @ |
ˆø‘Þ |