父 | ジャングルポケット |
---|---|
母 | アドマイヤセラヴィ |
母の父 | サンデーサイレンス |
生年月日 | 2011年2月6日 |
性別 | 牝 |
厩舎 | 栗東・岡田稲男厩舎 |
クラス | 未勝利 |
成績 【1,2,3,外】 |
【0,0,1,5】 |
主な勝鞍 |
日付 | 競馬場 | レース名 | 天候 | 馬場 | コース | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 上3F | 騎手 | 斤量 | 体重 | 1(2)着馬 | 着差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/01/11 | 京都 | 3歳新馬 | 晴 | 良 | 芝・1600 | 7 | 14 | 16 | 6 | 3 | 1.35.8 | 34.5 | 浜中俊 | 54 | 410(初) | チョコレートバイン | 0.3 | |
2014/02/02 | 京都 | 3歳未勝利 | 曇 | 良 | 芝・1600 | 2 | 4 | 16 | 3 | 5 | 1.37.3 | 35.1 | 浜中俊 | 54 | 410(0) | ネオヴァリアント | 0.4 | |
2014/05/17 | 京都 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・1400 | 8 | 17 | 18 | 5 | 18 | 1.24.4 | 37.6 | 幸英明 | 54 | 426(+16) | ミッキーラブソング | 2.7 | |
2014/07/26 | 中京 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・1600 | 2 | 3 | 16 | 6 | 5 | 1.38.2 | 37.8 | 浜中俊 | 54 | 424(-2) | クリーブラット | 1.3 | |
2014/08/17 | 小倉 | 3歳未勝利 | 曇 | 良 | 芝・1800 | 6 | 11 | 16 | 5 | 5 | 1.49.7 | 35.3 | 浜中俊 | 54 | 422(-2) | ビオラフォーエバー | 1.3 | |
2014/09/13 | 阪神 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・1600 | 7 | 14 | 18 | 7 | 7 | 1.34.8 | 36.0 | 浜中俊 | 54 | 424(+2) | ラガーギアチェンジ | 1.0 | |
引退 |