•ƒ | ƒNƒƒtƒl |
---|---|
•ê | ƒxƒr[ƒOƒ‰ƒ“ƒh |
•ê‚Ì•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚Q”N‚RŒŽ‚P‚V“ú |
«•Ê | ‰² |
‰XŽÉ | ”ü‰YE”öŒ`˜aK‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | 500–œ‰º |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚QC‚OC‚PC‚Oz |
Žå‚ÈŸˆÆ | V”ní |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/11/15 | •Ÿ“‡ | ‚QÎV”n | ¬‰J | —Ç | ƒ_[ƒgE1700 | ‚R | ‚T | 15 | ‚P | ‚P | 1.48.3 | 38.2 | •H“c—T“ñ | 55 | 536(‰) | iƒqƒfƒmƒCƒ“ƒyƒŠƒAƒ‹j | -0.2 | @ |
2015/11/15 | •Ÿ“‡ | ‚RÎã500–œ‰º | “Ü | •s—Ç | ƒ_[ƒgE1700 | ‚T | ‚W | 15 | ‚R | ‚P | 1.45.1 | 37.6 | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | 554(+18) | iƒhƒ‰ƒSƒ“ƒLƒ“ƒOƒ_ƒ€j | -0.2 | @ |
2015/12/20 | ’†ŽR | Žæ“Á•Ê | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚V | 14 | 16 | ‚S | ‚R | 1.54.5 | 37.8 | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | 550(-4) | ƒoƒXƒ^[ƒ^ƒCƒv | 0.6 | @ |
ˆø‘Þi¶‘Oó‹üäF‰Šj |