•ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg |
---|---|
•ê | ƒPƒCƒeƒB[ƒYƒMƒtƒg |
•ê‚Ì•ƒ | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚O‚X”N‚RŒŽ‚P‚Q“ú |
«•Ê | –Ä |
‰XŽÉ | ŒI“ŒEŠp“cWˆê‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | –¢Ÿ—˜ |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚OC‚OC‚OC‚Tz |
Žå‚ÈŸˆÆ | @ |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/01/15 | ‹ž“s | ‚RÎV”n | “Ü | —Ç | ŽÅE1800 | ‚R | ‚T | 16 | ‚X | 14 | 1.53.1 | 35.8 | ’r“YŒªˆê | 54 | 404(‰) | ƒ}ƒWƒJƒ‹ƒcƒA[ | 2.6 | @ |
2012/04/15 | •Ÿ“‡ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | âcd | ŽÅE2000 | ‚S | ‚W | 16 | 11 | ‚V | 2.03.5 | 36.4 | ¼ŽRO•½ | 54 | 400(-4) | ƒ„ƒ„ƒ‰[ƒ‰ | 0.9 | @ |
2012/05/12 | VŠƒ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | âcd | ŽÅE2000 | ‚T | ‚V | 14 | ‚W | 12 | 2.04.7 | 36.9 | Xˆê”n | 51 | 394(-6) | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒCƒOƒAƒX | 1.8 | @ |
2012/07/28 | ¬‘q | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚S | ‚T | 14 | 11 | 12 | 2.01.8 | 38.0 | K‰p–¾ | 54 | 404(+10) | ƒiƒŠƒ^ƒXƒJƒC | 2.9 | @ |
2012/09/17 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚W | 15 | 18 | ‚X | ‚W | 1.57.2 | 40.8 | K‰p–¾ | 54 | 402(-2) | ƒuƒ‰ƒCƒgƒ|ƒW[ | 2.4 | @ |
ˆø‘Þ |