父 | ジャングルポケット |
---|---|
母 | ルビーマイディア |
母の父 | Gone West |
生年月日 | 2004年5月3日 |
性別 | 牝 |
厩舎 | 栗東・角居厩舎→美浦・粕谷厩舎 |
クラス | 500万下 |
成績 【1,2,3,外】 |
【1,2,0,22】 |
主な勝鞍 |
日付 | 競馬場 | レース名 | 天候 | 馬場 | コース | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 上3F | 騎手 | 斤量 | 体重 | 1(2)着馬 | 着差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07/30 | 新潟 | 2歳新馬 | 晴 | 良 | 芝・1800 | 6 | 11 | 18 | 3 | 11 | 1:51.8 | 35.9 | 柴田善臣 | 54 | 450(初) | ニシノコンドコソ | 1.3 | |
2006/11/04 | 京都 | 2歳未勝利 | 晴 | 良 | ダート・1400 | 3 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1.27.7 | 39.0 | 武豊 | 54 | 464(+14) | ウッドウインド | 1.5 | |
2006/12/02 | 阪神 | 2歳未勝利 | 曇 | 良 | 芝・1400 | 7 | 14 | 18 | 7 | 17 | 1.23.9 | 37.0 | 武豊 | 54 | 458(-6) | シャウトライン | 2.0 | |
2006/12/17 | 阪神 | 2歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・1400 | 4 | 4 | 13 | 10 | 11 | 1.24.2 | 36.8 | M.モンテリーゾ | 54 | 456(-2) | メルシーコバン | 1.6 | |
2007/05/19 | 中京 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | ダート・1700 | 2 | 2 | 15 | 10 | 12 | 1.51.9 | 39.3 | 四位洋文 | 54 | 448(-8) | メリッサ | 2.6 | |
2007/06/17 | 阪神 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・1800 | 3 | 6 | 18 | 10 | 7 | 1.46.7 | 35.5 | 川田将雅 | 54 | 458(+10) | ダイワチャーム | 1.2 | |
2007/07/07 | 阪神 | 3歳未勝利 | 曇 | 良 | 芝・2200 | 2 | 3 | 18 | 7 | 14 | 2.16.8 | 36.7 | 川田将雅 | 54 | 456(-2) | マッキーサムソン | 2.2 | |
2007/07/21 | 小倉 | 3歳未勝利 | 曇 | 稍重 | 芝・2000 | 2 | 3 | 15 | 9 | 7 | 2.02.5 | 35.4 | 熊沢重文 | 54 | 454(-2) | メイショウパース | 0.7 | |
2007/08/11 | 小倉 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 2 | 3 | 15 | 11 | 14 | 2.05.0 | 40.1 | 熊沢重文 | 54 | 456(+2) | トウカイアワード | 3.6 | |
2007/09/02 | 小倉 | 3歳未勝利 | 曇 | 稍重 | ダート・1700 | 5 | 9 | 16 | 9 | 2 | 1.47.9 | 39.3 | 熊沢重文 | 54 | 456(0) | タイムトラベリング | 0.0 | |
2007/09/22 | 阪神 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | ダート・1800 | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1.54.8 | 37.7 | 上村洋行 | 54 | 456(0) | (ホッコーワンマン) | -0.3 | |
2008/03/30 | 中山 | 4歳上500万下 | 晴 | 良 | ダート・1800 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 1.55.5 | 39.8 | 田中勝春 | 55 | 478(+22) | ウォーターマーク | 1.6 | |
2008/04/12 | 福島 | 4歳上500万下 | 晴 | 稍重 | ダート・1700 | 7 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1.46.9 | 37.8 | 田辺裕信 | 55 | 476(-2) | ヤマニンパルファン | 0.1 | |
2008/04/26 | 福島 | 4歳上500万下 | 曇 | 良 | ダート・1700 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 1.47.7 | 40.1 | 田辺裕信 | 55 | 472(-4) | ゲットマイウェイ | 1.6 | |
2008/05/24 | 新潟 | 4歳上500万下 | 曇 | 良 | ダート・1800 | 7 | 12 | 15 | 6 | 12 | 1.55.8 | 40.3 | 中舘英二 | 55 | 476(+4) | ブローオブサンダー | 3.1 | |
2008/10/24 | 中山 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | ダート・1800 | 1 | 1 | 14 | 7 | 8 | 1.55.9 | 40.2 | 柴山雄一 | 55 | 478(+2) | セイリングシップ | 2.2 | |
2008/11/02 | 福島 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | ダート・1700 | 7 | 13 | 15 | 9 | 9 | 1.49.2 | 42.4 | 大野拓弥 | 55 | 480(+2) | ミンナシアワセ | 1.6 | |
2009/01/10 | 中山 | 4歳上500万下 | 晴 | 稍重 | ダート・1800 | 3 | 5 | 16 | 4 | 7 | 1.56.4 | 41.8 | 内田博幸 | 55 | 482(+2) | フレンチノワール | 2.5 | |
2009/03/01 | 小倉 | 4歳上500万下 | 晴 | 稍重 | ダート・1700 | 6 | 12 | 16 | 4 | 12 | 1.49.3 | 41.5 | 中舘英二 | 55 | 486(+4) | ドリームプレイ | 2.3 | |
2009/04/12 | 福島 | 4歳上500万下 | 曇 | 良 | ダート・1150 | 2 | 4 | 16 | 7 | 14 | 1.10.8 | 38.0 | 田辺裕信 | 55 | 476(-10) | シュンカジョウ | 0.9 | |
2009/06/27 | 福島 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | ダート・1150 | 6 | 11 | 16 | 13 | 9 | 1.09.9 | 37.0 | 千葉直人 | 55 | 474(-2) | エビスオール | 1.4 | |
2009/08/02 | 札幌 | 3歳上500万下 | 曇 | 良 | ダート・1700 | 1 | 1 | 13 | 11 | 11 | 1.48.0 | 38.4 | 千葉直人 | 55 | 490(+16) | ラフレッシュブルー | 2.1 | |
2009/08/22 | 札幌 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 1 | 2 | 16 | 14 | 16 | 2.04.0 | 37.4 | 千葉直人 | 55 | 484(-6) | ジャミール | 3.3 | |
2009/09/21 | 新潟 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | ダート・1200 | 4 | 7 | 15 | 14 | 8 | 1.13.1 | 37.1 | 千葉直人 | 55 | 476(-8) | シャイニークエスト | 2.2 | |
2009/10/10 | 東京 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | ダート・1600 | 3 | 6 | 16 | 12 | 13 | 1.40.9 | 38.2 | 千葉直人 | 55 | 480(+4) | インフィニットエア | 2.0 | |
引退 |