父 | ウォーエンブレム |
---|---|
母 | ファビラスキャット |
母の父 | サンデーサイレンス |
生年月日 | 2009年11月1日 |
性別 | 牡 |
厩舎 | 栗東・松永幹夫厩舎 |
クラス | 未勝利 |
成績 【1,2,3,外】 |
【0,0,0,3】 |
主な勝鞍 |
日付 | 競馬場 | レース名 | 天候 | 馬場 | コース | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 上3F | 騎手 | 斤量 | 体重 | 1(2)着馬 | 着差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/07 | 中京 | 3歳未勝利 | 晴 | 重 | 芝・1600 | 3 | 6 | 16 | 10 | 16 | 1.40.2 | 37.4 | 高倉稜 | 53 | 450(初) | フィエロ | 2.5 | |
2012/09/01 | 小倉 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 5 | 9 | 18 | 13 | 17 | 2.02.6 | 37.4 | 鮫島良太 | 54 | 440(-10) | ダイシンハンター | 3.3 | |
2012/09/23 | 中山 | 3歳上500万下 | 雨 | 不良 | ダート・1800 | 7 | 13 | 16 | 12 | 9 | 1.55.9 | 39.7 | 津村明秀 | 52 | 440(0) | テンゲントッパ | 2.4 | |
引退 |