•ƒ | ƒn[ƒrƒ“ƒWƒƒ[ |
---|---|
•ê | ƒWƒ…ƒ‚[ |
•ê‚Ì•ƒ | ƒ^ƒjƒmƒMƒ€ƒŒƒbƒg |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚R”N‚QŒŽ‚Q‚V“ú |
«•Ê | ‚¹‚ñ |
‰XŽÉ | ŒI“ŒE’r]‘׎õ‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | ‚RŸƒNƒ‰ƒX |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚QC‚SC‚QC‚P‚Wz |
Žå‚ÈŸˆÆ | ‹ž¬”ti‚f‚h‚h‚hj V”ní |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/02 | ŽD–y | ‚QÎV”n | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚S | ‚S | ‚V | ‚P | ‚P | 1.52.3 | 34.2 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 450(‰) | iƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒ‰ƒCƒ“j | -0.3 | @ |
2015/09/05 | ŽD–y | ŽD–y‚Q΂r | ° | âcd | ŽÅE1800 | ‚U | 10 | 14 | ‚P | ‚Q | 1.50.8 | 36.2 | ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | 456(+6) | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒGƒCƒJƒ“ | 0.0 | @ |
2015/10/31 | ‹ž“s | ”‹ƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚P | ‚P | ‚T | ‚Q | ‚T | 1.47.9 | 33.5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | 444(-12) | ƒuƒ‰ƒbƒNƒXƒsƒlƒ‹ | 0.3 | @ |
2016/01/17 | ’†ŽR | ‹ž¬”t | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚R | ‚T | 15 | ‚T | ‚P | 2.01.4 | 34.6 | ‚rDƒtƒH[ƒŠ[ | 56 | 448(+4) | iƒPƒ‹ƒtƒƒCƒfj | -0.2 | @ |
2016/04/17 | ’†ŽR | ŽHŒŽÜ | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚V | 13 | 18 | 10 | 11 | 1.59.8 | 35.7 | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | 460(+12) | ƒfƒB[ƒ}ƒWƒFƒXƒeƒB | 1.9 | @ |
2016/05/29 | “Œ‹ž | “Œ‹ž—Dxi“ú–{ƒ_[ƒr[j | ° | —Ç | ŽÅE2400 | ‚W | 17 | 18 | 18 | 17 | 2.26.1 | 36.0 | •l’†r | 57 | 456(-4) | ƒ}ƒJƒqƒL | 2.1 | @ |
2016/09/18 | ’†ŽR | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O | “Ü | —Ç | ŽÅE2200 | ‚R | ‚R | 12 | ‚V | ‚X | 2.13.9 | 35.6 | ΋´ãù | 56 | 462(+6) | ƒfƒB[ƒ}ƒWƒFƒXƒeƒB | 0.8 | @ |
2016/11/13 | •Ÿ“‡ | •Ÿ“‡‹L”O | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚U | 11 | 16 | ‚T | ‚W | 2.01.5 | 35.5 | ΋´ãù | 54 | 456(-6) | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒAƒ|ƒW[ | 0.7 | @ |
2017/01/28 | “Œ‹ž | ”’•xŽmƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚V | 11 | 14 | ‚Q | ‚R | 2.00.8 | 33.1 | ‚uDƒVƒ…ƒ~ƒm[ | 56 | 462(+6) | ƒXƒYƒJƒfƒ”ƒBƒAƒX | 0.2 | @ |
2017/03/05 | ã_ | ‘åãéƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚S | ‚W | 16 | ‚T | ‚T | 1.47.4 | 33.6 | •–L | 56 | 460(-2) | ƒAƒXƒgƒ‰ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | 0.3 | @ |
2017/04/30 | VŠƒ | ’JìŠxƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚U | 10 | 14 | ‚Q | ‚S | 1.34.6 | 34.0 | HŽR^ˆê˜Y | 57 | 462(+2) | ƒEƒCƒ“ƒKƒjƒIƒ“ | 0.2 | @ |
2017/05/20 | “Œ‹ž | ƒƒCƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚T | ‚T | 11 | ‚S | ‚W | 1.46.7 | 33.6 | “à“c”ŽK | 56 | 462(0) | ƒ^ƒCƒZƒCƒTƒ~ƒbƒg | 0.7 | @ |
2017/09/16 | ’†ŽR | ƒŒƒCƒ“ƒ{[ƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | —Ç | ŽÅE2000 | ‚S | ‚T | 13 | ‚Q | ‚T | 2.02.0 | 34.0 | “à“c”ŽK | 57 | 462(+2) | ƒQƒbƒJƒRƒE | 0.6 | @ |
2017/10/22 | “Œ‹ž | b”ã˜HƒXƒe[ƒNƒX | ‰J | •s—Ç | ŽÅE1800 | ‚P | ‚P | ‚W | ‚R | ‚R | 1.55.7 | 37.8 | “à“c”ŽK | 57 | 462(-2) | ƒnƒNƒTƒ“ƒ‹ƒhƒ‹ƒt | 0.4 | @ |
2017/11/18 | ‹ž“s | CŠw‰@ƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | d | ŽÅE2000 | ‚R | ‚R | 11 | ‚R | ‚S | 2.02.2 | 34.7 | ì“c«‰ë | 57.5 | 464(+2) | ƒXƒgƒŒƒ“ƒWƒNƒH[ƒN | 0.2 | @ |
2017/12/10 | ’†ŽR | ”ü‰YƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚U | ‚U | 11 | ‚S | ‚T | 1.48.3 | 34.7 | “à“c”ŽK | 57.5 | 460(-4) | ƒeƒIƒh[ƒ‹ | 1.2 | @ |
2018/01/28 | ‹ž“s | ”ò’¹ƒXƒe[ƒNƒX | “Ü | —Ç | ŽÅE1800 | ‚P | ‚P | 11 | ‚T | ‚Q | 1.48.2 | 34.6 | ì“c«‰ë | 57 | 468(+8) | ƒgƒŠƒRƒ[ƒ‹ƒuƒ‹[ | 0.0 | @ |
2018/02/25 | ¬‘q | ŠÖ–å‹´ƒXƒe[ƒNƒX | ¬‰J | —Ç | ŽÅE1800 | ‚W | 11 | 11 | ‚P | ‚Q | 1.45.2 | 34.3 | –k‘º—Fˆê | 57 | 462(-6) | ƒŒƒgƒƒƒbƒN | 0.0 | @ |
2018/05/27 | “Œ‹ž | ‚ނ炳‚«Ü | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚V | 12 | 15 | ‚V | ‚U | 1.45.7 | 33.8 | ì“c«‰ë | 57 | 464(+2) | ƒGƒAƒEƒBƒ“ƒU[ | 0.3 | @ |
2018/07/28 | ŽD–y | ‚s‚u‚ˆÜ | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚V | 12 | 14 | ‚P | ‚Q | 1.47.5 | 34.2 | ‚iDƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 57 | 460(-4) | ƒXƒeƒBƒbƒtƒFƒŠƒI | 0.3 | @ |
2018/08/25 | ŽD–y | ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[‚i‘æ‚Qí | “Ü | âcd | ŽÅE2000 | ‚W | 13 | 13 | ‚R | ‚V | 2.05.5 | 36.5 | ŒK‘º^–¾ | 58 | 460(0) | ƒŒƒbƒhƒWƒFƒmƒ”ƒ@ | 1.1 | @ |
2018/11/11 | ‹ž“s | CŠw‰@ƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚P | ‚P | ‚W | ‚R | ‚V | 1.49.2 | 34.6 | ‚iDƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 57 | 470(+10) | ƒ‰ƒ“ƒhƒl | 1.2 | @ |
2019/03/03 | ’†ŽR | ƒXƒsƒJƒXƒe[ƒNƒX | ‰J | d | ŽÅE1800 | ‚S | ‚S | ‚X | ‚S | ‚V | 1.51.6 | 36.5 | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | 478(+8) | ƒA[ƒoƒ“ƒLƒbƒh | 0.8 | @ |
2019/03/31 | ã_ | Œä“°‹ØƒXƒe[ƒNƒX | ° | —Ç | ŽÅE2400 | ‚W | ‚W | ‚X | ‚V | ‚W | 2.28.8 | 36.2 | ¼ŽRO•½ | 56 | 478(0) | ƒVƒ‹ƒ”ƒ@ƒ“ƒVƒƒ[ | 2.7 | @ |
2019/07/27 | ŽD–y | ‚s‚u‚ˆÜ | ° | —Ç | ŽÅE1800 | ‚S | ‚U | 14 | 13 | 10 | 1.47.2 | 34.8 | “¡‰ª—C‰î | 56 | 468(-10) | ƒEƒCƒ“ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒk | 0.8 | @ |
2019/08/24 | ŽD–y | ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[‚i‘æ‚Qí | “Ü | âcd | ŽÅE2000 | ‚U | ‚X | 14 | 11 | 14 | 2.05.4 | 40.3 | J.ƒ‹ƒpƒ‹[ | 58 | 462(-6) | ƒEƒCƒ“ƒCƒNƒV[ƒh | 3.0 | @ |
ˆø‘Þ |