•ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX |
---|---|
•ê | ƒ€[ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ_ƒ“ƒX |
•ê‚Ì•ƒ | Sinndar |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚O”N‚SŒŽ‚R‚O“ú |
«•Ê | –Ä |
‰XŽÉ | ŒI“ŒE‹g“c’¼O‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | –¢Ÿ—˜ |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚OC‚OC‚OC‚Vz |
Žå‚ÈŸˆÆ | @ |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/02/10 | ‹ž“s | ‚RÎV”n | “Ü | —Ç | ŽÅE1800 | ‚P | ‚P | 14 | ‚S | ‚V | 1.52.0 | 34.7 | ‚‘q—Å | 54 | 422(‰) | ƒ”ƒBƒ‹ƒWƒjƒA | 1.2 | @ |
2013/03/03 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | d | ƒ_[ƒgE1800 | ‚V | ‚X | 12 | ‚T | ‚T | 1.56.0 | 39.4 | ì“c«‰ë | 54 | 412(-10) | ƒ`ƒƒ[ƒ€ƒhƒ”ƒF[ƒ‹ | 2.2 | @ |
2013/03/23 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚U | 10 | 14 | ‚T | ‚V | 1.57.9 | 40.7 | ì“c«‰ë | 54 | 410(-2) | ƒuƒ‹[ƒ`ƒbƒp[ | 2.9 | @ |
2013/04/14 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚U | 10 | 15 | ‚V | ‚W | 1.56.1 | 40.1 | ì{‰h•F | 54 | 412(+2) | ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒeƒB[ƒh | 2.1 | @ |
2013/06/22 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | âcd | ŽÅE1800 | ‚T | ‚X | 18 | 11 | 16 | 1.51.0 | 36.8 | ‚‘q—Å | 54 | 420(+8) | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒ^ƒCƒZƒC | 2.4 | @ |
2013/07/07 | ’†‹ž | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚R | ‚T | 15 | 12 | 15 | 1.56.8 | 40.7 | “¡‰ªN‘¾ | 54 | 414(-6) | ƒiƒ€ƒ‰ƒ}ƒ“ƒWƒƒE | 2.1 | @ |
2013/09/01 | ¬‘q | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ‰J | âcd | ŽÅE1200 | ‚Q | ‚S | 18 | 10 | ‚W | 1.10.9 | 36.2 | K‰p–¾ | 54 | 430(+16) | ƒVƒ“ƒnƒfƒB[ƒp | 1.6 | @ |
ˆø‘Þ |