•ƒ | ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv |
---|---|
•ê | ƒfƒBƒ~[ƒ^ |
•ê‚Ì•ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚T”N‚QŒŽ‚P‚U“ú |
«•Ê | –Ä |
‰XŽÉ | ŒI“ŒE–ì’†Œ«“ñ‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | –¢Ÿ—˜ |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚OC‚OC‚PC‚Tz |
Žå‚ÈŸˆÆ | @ |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/09 | ’†‹ž | ‚QÎV”n | “Ü | —Ç | ŽÅE1400 | ‚Q | ‚Q | 10 | ‚T | ‚R | 1.23.4 | 35.8 | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | 418(‰) | ƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰ƒƒCƒN | 1.0 | @ |
2017/11/05 | ‹ž“s | ‚QΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚R | ‚T | 15 | ‚T | 11 | 1.36.9 | 35.6 | •l’†r | 54 | 428(+10) | ƒVƒOƒiƒ‰ƒCƒY | 1.8 | @ |
2018/04/14 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚W | 15 | 16 | 10 | 11 | 2.02.8 | 35.3 | K‰p–¾ | 54 | 422(-6) | ƒAƒhƒ‰[ƒ^ | 1.0 | @ |
2018/05/19 | ‹ž“s | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | âcd | ŽÅE1800 | ‚V | 13 | 18 | ‚W | ‚X | 1.50.0 | 36.4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 424(+2) | ƒAƒCƒlƒo[ƒtƒFƒCƒ‹ | 1.2 | @ |
2018/06/16 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚T | ‚V | 13 | ‚Q | 11 | 1.59.9 | 41.0 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 424(0) | ƒVƒQƒ‹ƒ}ƒcƒ^ƒP | 2.9 | @ |
2018/08/12 | ¬‘q | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE1200 | ‚Q | ‚R | 16 | ‚V | 10 | 1.09.5 | 34.0 | •l’†r | 54 | 426(+2) | ƒGƒ”ƒ@ƒCƒG | 0.9 | @ |
ˆø‘Þ |