父 | アドマイヤベガ |
---|---|
母 | ブロードアピール |
母の父 | Broad Brush |
生年月日 | 2005年3月26日 |
性別 | 牝 |
厩舎 | 栗東・松田国厩舎 |
クラス | 1000万下 |
成績 【1,2,3,外】 |
【3,0,1,19】 |
主な勝鞍 | フリージア賞(500万下) |
日付 | 競馬場 | レース名 | 天候 | 馬場 | コース | 枠番 | 馬番 | 頭数 | 人気 | 着順 | タイム | 上3F | 騎手 | 斤量 | 体重 | 1(2)着馬 | 着差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/11/18 | 京都 | 2歳新馬 | 曇 | 良 | 芝・2000 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2.06.4 | 35.0 | 鮫島良太 | 54 | 444(初) | ゴールデンガッツ | 0.5 | |
2007/12/22 | 中京 | 2歳未勝利 | 小雨 | 良 | 芝・1800 | 8 | 15 | 16 | 4 | 5 | 1.50.4 | 35.3 | 鮫島良太 | 54 | 446(+2) | シゲルエスペレ | 1.1 | |
2008/03/08 | 中京 | 3歳未勝利 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 8 | 16 | 18 | 6 | 1 | 2.00.5 | 35.3 | 鮫島良太 | 54 | 444(-2) | (スーパープライド) | -0.8 | |
2008/03/30 | 中京 | フリージア賞 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2.00.1 | 35.8 | 鮫島良太 | 54 | 442(-2) | (ベルクハイル) | -0.0 | |
2008/04/27 | 東京 | フローラS | 晴 | 良 | 芝・2000 | 8 | 16 | 18 | 3 | 6 | 2.01.1 | 35.0 | 鮫島良太 | 54 | 442(0) | レッドアゲート | 0.6 | |
2008/09/21 | 札幌 | おおぞら特別 | 晴 | 良 | 芝・1800 | 3 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1.49.0 | 35.5 | 三浦皇成 | 52 | 460(+18) | マイネヴェロナ | 0.2 | |
2008/12/07 | 阪神 | ゴールデンブーツT | 晴 | 良 | 芝・2000 | 4 | 7 | 15 | 3 | 10 | 2.03.4 | 36.2 | A.シュタルケ | 55 | 454(-6) | スペルバインド | 0.7 | |
2008/12/20 | 中京 | 愛知杯 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 6 | 11 | 18 | 12 | 9 | 1.59.8 | 35.5 | 田中健 | 48 | 450(-4) | セラフィックロンプ | 0.6 | |
2009/06/28 | 阪神 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | 芝・1800 | 7 | 14 | 17 | 4 | 12 | 1.48.3 | 34.9 | 安藤勝己 | 55 | 466(+16) | ハーリカ | 1.2 | |
2009/08/15 | 札幌 | 定山渓特別 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 2.03.4 | 35.1 | 岩田康誠 | 55 | 476(+10) | スイートブレナム | 0.6 | |
2009/08/22 | 札幌 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 8 | 16 | 16 | 4 | 9 | 2.01.8 | 36.1 | 三浦皇成 | 55 | 476(0) | ジャミール | 1.1 | |
2009/09/19 | 新潟 | 粟島特別 | 晴 | 良 | 芝・1800 | 8 | 15 | 16 | 4 | 12 | 1.49.2 | 34.4 | 福永祐一 | 55 | 460(-16) | ダイワジャンヌ | 1.8 | |
2009/12/19 | 中京 | 3歳上500万下 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 3 | 5 | 18 | 8 | 14 | 2.01.7 | 36.8 | 武幸四郎 | 55 | 470(+10) | レディービスティー | 1.9 | |
2010/01/31 | 中京 | 4歳上500万下 | 曇 | 良 | 芝・2000 | 4 | 7 | 17 | 9 | 1 | 2.01.5 | 36.2 | 古川吉洋 | 55 | 472(+2) | (プリティダンス) | -0.2 | |
2010/02/14 | 中京 | 尾頭橋特別 | 曇 | 良 | 芝・2000 | 4 | 6 | 14 | 8 | 11 | 2.02.6 | 36.4 | 古川吉洋 | 55 | 470(-2) | レインフォーレスト | 1.0 | |
2010/04/25 | 京都 | 糺の森特別 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2.00.3 | 34.8 | 吉田豊 | 55 | 470(0) | クーデグレイス | 0.2 | |
2010/05/08 | 京都 | 4歳上1000万下 | 晴 | 良 | 芝・1600 | 8 | 12 | 13 | 10 | 5 | 1.35.3 | 34.1 | 武幸四郎 | 55 | 472(+2) | テイエムオーロラ | 0.4 | |
2010/05/22 | 東京 | 秩父特別 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2.01.6 | 34.9 | 内田博幸 | 55 | 476(+4) | アースシンボル | 0.2 | |
2010/06/05 | 京都 | 大山崎特別 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 5 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2.01.5 | 35.1 | 武幸四郎 | 55 | 472(-4) | エーシンジーライン | 0.6 | |
2010/07/31 | 小倉 | 高千穂特別 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 8 | 12 | 13 | 8 | 11 | 2.01.4 | 37.7 | 鮫島良太 | 55 | 474(+2) | リッカロイヤル | 2.2 | |
2010/09/25 | 阪神 | 夕月特別 | 晴 | 良 | 芝・1800 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 1.47.4 | 36.0 | 浜中俊 | 55 | 470(-4) | クーデグレイス | 2.4 | |
2010/10/16 | 京都 | 堀川特別 | 晴 | 良 | 芝・2000 | 8 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1.48.4 | 37.1 | 鮫島良太 | 55 | 478(+8) | スイートマトルーフ | 2.2 | |
2011/02/06 | 京都 | 4歳上1000万下 | 晴 | 良 | ダート・1400 | 4 | 7 | 15 | 12 | 14 | 1.27.0 | 38.9 | 国分優作 | 52 | 478(0) | メイショウデイム | 2.2 | 1頭取消 |
引退 |