•ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ |
---|---|
•ê | ƒZƒgƒCƒ“ƒtƒBƒjƒeƒB |
•ê‚Ì•ƒ | ƒfƒCƒ“ƒqƒ‹ |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚O‚W”N‚PŒŽ‚Q‚X“ú |
«•Ê | ‰² |
‰XŽÉ | ŒI“ŒE“¡‰ªŒ’‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | –¢Ÿ—˜ |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚OC‚OC‚OC‚Sz |
Žå‚ÈŸˆÆ | @ |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/22 | ¬‘q | ‚RÎV”n | ° | —Ç | ŽÅE1200 | ‚V | 13 | 18 | ‚T | ‚T | 1.09.8 | 34.2 | “¡‰ªN‘¾ | 56 | 464(‰) | ƒI[ƒXƒ~ƒhƒ‰ƒCƒo[ | 0.7 | @ |
2011/02/12 | ¬‘q | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ¬á | âcd | ŽÅE1200 | ‚Q | ‚R | 18 | ‚S | ‚T | 1.10.4 | 35.1 | “¡‰ªN‘¾ | 56 | 460(-4) | ƒnƒmƒnƒm | 0.3 | @ |
2011/03/12 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | | | | | ŽÅE1600 | ‚V | 13 | 16 | | | | | | | | | “¡‰ª—C‰î | 56 | | | | | | | ŠJÃ’†Ž~ |
2011/03/21 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | | | | | ŽÅE1400 | | | | | 16 | | | | | | | | | “¡‰ª—C‰î | 56 | | | | | | | o‘–ŽæÁ |
2011/05/15 | VŠƒ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE1600 | ‚R | ‚U | 16 | ‚S | ‚T | 1.36.3 | 34.9 | “¡‰ªN‘¾ | 56 | 448(-12) | ƒqƒ_ƒJƒAƒ‹ƒeƒ~ƒX | 0.6 | @ |
2011/05/29 | VŠƒ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ‰J | âcd | ŽÅE1200 | ‚S | ‚V | 16 | ‚Q | ‚U | 1.11.0 | 35.3 | “¡‰ªN‘¾ | 56 | 446(-2) | ƒgƒ~ƒPƒ“ƒAƒ}[ƒg | 0.3 | @ |
ˆø‘Þ |