•ƒ | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC |
---|---|
•ê | ƒV[ƒYƒAƒ“ |
•ê‚Ì•ƒ | Zieten |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚P”N‚SŒŽ‚Q‚S“ú |
«•Ê | ‰² |
‰XŽÉ | ŒI“ŒEù“c˜aG‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | 500–œ‰º |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚QC‚OC‚PC‚P‚Wz |
Žå‚ÈŸˆÆ | @ |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/12/14 | ã_ | ‚QÎV”n | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚Q | ‚Q | ‚W | ‚R | ‚S | 2.09.1 | 35.8 | •l’†r | 55 | 510(‰) | ƒrƒoƒ[ƒ‹ƒh | 0.2 | @ |
2014/04/05 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | —Ç | ŽÅE2000 | ‚Q | ‚R | 16 | ‚S | ‚V | 2.03.5 | 35.6 | •l’†r | 56 | 484(-26) | ƒtƒ@[ƒKƒ\ƒ“ | 1.4 | @ |
2014/06/15 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ŽÅE2000 | ‚U | 11 | 16 | ‚V | ‚X | 2.03.0 | 34.8 | •l’†r | 56 | 484(0) | ƒs[ƒXƒ[ƒJ[ | 0.5 | @ |
2014/06/28 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | âcd | ƒ_[ƒgE1800 | ‚W | 15 | 16 | ‚U | 12 | 1.55.2 | 38.7 | ¬–q‘¾ | 56 | 484(0) | ƒfƒBƒAƒuƒ‹[ƒ_[ | 1.6 | @ |
2014/08/17 | ¬‘q | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | —Ç | ŽÅE1800 | ‚T | ‚X | 16 | ‚X | ‚U | 1.49.8 | 35.3 | ì{‰h•F | 56 | 474(-10) | ƒrƒIƒ‰ƒtƒH[ƒGƒo[ | 1.4 | @ |
2014/09/27 | ã_ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚P | ‚P | 16 | ‚X | ‚P | 1.52.9 | 37.1 | •l’†r | 56 | 480(+6) | iƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒgƒ‰ƒXj | -0.2 | @ |
2014/12/28 | ã_ | ‚RÎã500–œ‰º | “Ü | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚P | ‚Q | 16 | ‚Q | ‚P | 1.53.0 | 36.6 | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | 488(+8) | iƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“j | -0.4 | @ |
2015/01/12 | ‹ž“s | •‘’ß“Á•Ê | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚U | 10 | 14 | ‚R | ‚W | 1.53.4 | 38.1 | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | 488(0) | ƒGƒNƒXƒgƒ‰ƒS[ƒ‹ƒh | 1.0 | @ |
2015/02/01 | ‹ž“s | ‚SÎã1000–œ‰º | ° | d | ƒ_[ƒgE1800 | ‚T | ‚T | 11 | ‚R | ‚T | 1.52.6 | 36.5 | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | 490(+2) | ƒ`ƒFƒXƒiƒbƒgƒoƒƒ“ | 0.4 | @ |
2015/05/31 | ‹ž“s | äož`“Á•Ê | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚T | 10 | 16 | 10 | 15 | 1.57.0 | 42.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 488(-2) | ƒOƒbƒhƒ}ƒCƒXƒ^[ | 4.4 | @ |
2015/06/28 | ã_ | ‚RÎã500–œ‰º | ° | âcd | ƒ_[ƒgE1800 | ‚W | 15 | 16 | ‚V | ‚W | 1.52.3 | 36.8 | •l’†r | 57 | 490(+2) | ƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒNƒEƒI[ | 1.2 | @ |
2015/11/29 | ‹ž“s | ‚RÎã500–œ‰º | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚P | ‚P | 12 | ‚S | 10 | 1.54.8 | 39.8 | ¼“c‘åì | 57 | 510(+20) | ƒeƒCƒGƒ€ƒWƒ“ƒ\ƒN | 2.7 | @ |
2015/12/20 | ã_ | ‚RÎã500–œ‰º | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚R | ‚S | 15 | ‚W | 14 | 1.55.4 | 38.2 | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | 510(0) | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒ‹ƒuƒ‹ | 2.9 | @ |
2016/01/11 | ‹ž“s | ‚SÎã500–œ‰º | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1900 | ‚Q | ‚Q | 12 | ‚X | ‚R | 2.02.2 | 37.1 | •l’†r | 57 | 506(-4) | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒnƒ‹ƒJƒX | 0.2 | @ |
2016/01/30 | ‹ž“s | ‚SÎã500–œ‰º | “Ü | d | ƒ_[ƒgE1800 | ‚R | ‚R | 13 | ‚V | ‚X | 1.51.8 | 37.6 | •l’†r | 57 | 504(-2) | ƒjƒVƒIƒ{ƒk[ƒ‹ | 1.1 | @ |
2016/04/24 | ‹ž“s | ‚SÎã500–œ‰º | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚T | ‚W | 14 | ‚S | ‚W | 1.53.2 | 38.5 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 504(0) | ƒ_ƒ“ƒcƒz[ƒlƒbƒg | 0.4 | @ |
2016/05/15 | ‹ž“s | ‚SÎã500–œ‰º | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE1800 | ‚U | ‚X | 13 | ‚V | ‚V | 1.53.9 | 38.8 | ‚lDƒfƒ…ƒvƒŒƒVƒX | 57 | 504(0) | ƒLƒ“ƒOƒTƒ€ƒ\ƒ“ | 0.7 | @ |
2016/06/05 | ã_ | ‚RÎã500–œ‰º | “Ü | d | ƒ_[ƒgE1800 | ‚T | ‚X | 15 | ‚X | 14 | 1.53.2 | 38.0 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | 502(-2) | ƒZƒvƒeƒBƒG[ƒ€ | 1.7 | @ |
2016/07/03 | ’†‹ž | ”ü”Z“Á•Ê | “Ü | —Ç | ŽÅE2000 | ‚U | ‚U | 10 | ‚W | ‚X | 2.01.7 | 34.8 | ‚lDƒfƒ…ƒvƒŒƒVƒX | 57 | 492(-10) | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒNƒƒ“ƒk | 1.8 | @ |
2016/11/19 | •Ÿ“‡ | ‚RÎã500–œ‰º | ‰J | —Ç | ƒ_[ƒgE1700 | ‚S | ‚U | 15 | ‚W | ‚X | 1.49.0 | 40.6 | –Ø”¦I–ç | 55 | 488(-4) | ƒnƒCƒ”ƒHƒ‹ƒe[ƒW | 1.2 | @ |
2016/12/03 | ã_ | ‚RÎã500–œ‰º | ° | —Ç | ƒ_[ƒgE2000 | ‚R | ‚R | 10 | ‚W | 10 | 2.07.5 | 38.8 | “¡‰ªN‘¾ | 57 | 492(+4) | ƒIƒ‹ƒi | 2.3 | @ |
ˆø‘Þ |