[地]フェブランシェ

リアルスティール
マイティースルー
母の父 クロフネ
生年月日 2020年1月23日
性別
馬齢
厩舎 美浦・黒岩陽一厩舎→大井・藤田輝信厩舎
クラス 中央:3勝クラス
大井:A1
成績
【1,2,3,外】
中央【3,1,1,6】
地方【2,0,0,1】
主な勝鞍 東京シンデレラマイル(SIII)
しらさぎ賞(SIII)
近況 4月23日浦和11Rしらさぎ賞(SIII)に吉原寛人騎手で出走(優勝


競走成績
日付 競馬場 レース名 天候 馬場 コース 枠番 馬番 頭数 人気 着順 タイム 上3F 騎手 斤量 体重 1(2)着馬 着差 備考
2022/07/18 福島 2歳新馬 芝・1800 14 14 1.52.2 37.4 津村明秀 54 518(初) マスキュリン 1.0  
2023/01/22 中山 3歳未勝利 ダート・1800 12 15 1.55.3 38.9 坂井瑠星 54 526(+8) (エンジェルラウンド) -1.1  
2023/03/12 中山 3歳1勝クラス ダート・1800 11 16 1.53.2 38.5 C.ルメール 54 524(-2) (ヴァナルガンド) -0.0  
2023/06/14 川崎 関東オークス 稍重 ダート・2100 13 13 2.21.9 42.6 C.ルメール 54 530(+6) パライバトルマリン 1.5  
2023/10/03 中山 3歳上2勝クラス ダート・1800 16 1.54.4 37.9 西村淳也 53 534(+4) カランセ 0.5  
2023/12/09 阪神 赤穂特別 ダート・1800 15 1.54.2 38.8 藤岡佑介 55B 526(-8) サンライズジャスト 0.4  
2024/01/20 中山 初茜賞 小雨 ダート・1800 12 16 1.53.5 39.2 C.ルメール 55B 530(+4) メイショウコバト 0.0  
2024/04/07 阪神 宝塚市制70周年記念 ダート・1800 10 11 1.53.1 38.1 J.モレイラ 56B 532(+2) ハギノサステナブル 1.1  
2024/06/01 東京 3歳上2勝クラス ダート・1600 15 16 1.35.8 36.0 C.ルメール 56B 540(+8) (ルナビス) -0.4  
2024/10/06 新潟 トルマリンステークス ダート・1800 10 13 1.52.2 38.0 丸山元気 56B 538(-2) ピースオブザライフ 0.4  
2024/11/03 東京 錦秋ステークス ダート・1600 11 1.37.1 35.4 池添謙一 56B 552(+14) ウェイワードアクト 0.7  
大井競馬に転出
2024/12/30 大井 東京シンデレラマイル ダート・1600 16 1.40.4 38.5 吉原寛人 55 550(-2) (マーブルマカロン) -1.1  
2025/02/11 船橋 クイーン賞 ダート・1800 1.52.9 37.6 吉原寛人 53 544(-6) オーサムリザルト 0.5  
2025/04/23 浦和 しらさぎ賞 稍重 ダート・1400 11 1.24.9 37.4 吉原寛人 57 543(-1) (ツーシャドー) -1.1