•ƒ | ƒNƒƒtƒl |
---|---|
•ê | ƒV[ƒYƒ“ƒYƒxƒXƒg |
•ê‚Ì•ƒ | ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC |
¶”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚P‚T”N‚PŒŽ‚Q‚T“ú |
«•Ê | –Ä |
‰XŽÉ | ”ü‰YEŽŒË—Yˆê‰XŽÉ |
ƒNƒ‰ƒX | –¢Ÿ—˜ |
¬Ñ y‚PC‚QC‚RCŠOz |
y‚OC‚OC‚OC‚Sz |
Žå‚ÈŸˆÆ | @ |
“ú•t | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | “VŒó | ”nê | ƒR[ƒX | ˜g”Ô | ”n”Ô | “ª” | l‹C | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | ã‚R‚e | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‘Ìd | ‚Pi‚Qj’…”n | ’…· | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/07/09 | ’†‹ž | ‚QÎV”n | “Ü | —Ç | ŽÅE1400 | ‚V | ‚W | 10 | ‚R | 10 | 1.30.8 | 42.4 | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | 438(‰) | ƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰ƒƒCƒN | 8.4 | ƒ^ƒCƒ€ƒI[ƒo[ |
2018/04/07 | •Ÿ“‡ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | —Ç | ŽÅE1200 | ‚Q | ‚S | 16 | 12 | 12 | 1.12.3 | 37.6 | ™Œ´½l | 54 | 460(+22) | ƒJƒXƒ^ƒlƒAƒGƒ | 1.8 | @ |
2018/04/28 | VŠƒ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | ° | âcd | ƒ_[ƒgE1200 | ‚V | 13 | 15 | 10 | 10 | 1.14.4 | 39.4 | –Ø”¦‰–ç | 53 | 464(+4) | ƒgƒ‰ƒXƒgƒmƒuƒiƒK | 1.4 | @ |
2018/06/17 | ”ŸŠÙ | ‚RΖ¢Ÿ—˜ | “Ü | —Ç | ƒ_[ƒgE1000 | ‚R | ‚R | 12 | ‚W | 10 | 1.02.0 | 37.4 | –Ø”¦‰–ç | 53 | 468(+4) | ƒeƒCƒGƒ€ƒI[ƒ‰ƒR | 1.5 | @ |
ˆø‘Þ |