競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 11 | パンジャタワー | 牡 | 3 | 57 | 松山弘平 | 1分31秒7 |
2着 | 5 | 10 | マジックサンズ | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | アタマ |
3着 | 2 | 3 | チェルビアット | 牝 | 3 | 55B | M.ディー | ハナ |
4着 | 1 | 1 | モンドデラモーレ | 牡 | 3 | 57 | 戸崎圭太 | 1/2 |
的中の仕方 | ポイント |
---|---|
馬単的中 | 42,340P |
馬複A的中 | 20,740P |
馬複B的中 | 4,148P |
単勝A的中 | 2,610P |
単勝B的中 | 522P |
不的中 | 100P |
的中の仕方 | ポイント |
---|---|
3連単的中 | 1,781,940P |
3連複A的中 | 275,990P |
3連複B的中 | 55,198P |
4着的中 | −1,000P |
※名前をクリックするとその方のHPにいけます。
お名前(敬称略) | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | 結果(ボーナス) |
---|---|---|---|---|
Y.t(管理人) | アルテヴェローチェ | アドマイヤズーム | マジックサンズ | 不的中 |
赤坂スズキ | アドマイヤズーム | マジックサンズ | サトノカルナバル | 不的中 |
スーパーゴーストカミカゼアタック | アドマイヤズーム | モンドデラモーレ | マジックサンズ | 不的中(4着的中) |
はむらび | アドマイヤズーム | イミグラントソング | マジックサンズ | 不的中 |