競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | メイショウタバル | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | 2分11秒1 |
2着 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡 | 5 | 58 | 横山和生 | 3 |
3着 | 4 | 7 | ジャスティンパレス | 牡 | 6 | 58B | M.ディー | クビ |
4着 | 8 | 16 | ショウナンラプンタ | 牡 | 4 | 58 | 幸英明 | 3/4 |
的中の仕方 | ポイント |
---|---|
馬単的中 | 6,520P |
馬複A的中 | 2,370P |
馬複B的中 | 474P |
単勝A的中 | 1,140P |
単勝B的中 | 228P |
不的中 | 100P |
的中の仕方 | ポイント |
---|---|
3連単的中 | 150,750P |
3連複A的中 | 23,200P |
3連複B的中 | 4,640P |
4着的中 | −570P |
※名前をクリックするとその方のHPにいけます。
お名前(敬称略) | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | 結果(ボーナス) |
---|---|---|---|---|
Y.t(管理人) | ジャスティンパレス | ボルドグフーシュ | ドゥレッツァ | 不的中 |
赤坂スズキ | ベラジオオペラ | ロードデルレイ | レガレイラ | 不的中 |
はむらび | ロードデルレイ | アーバンシック | ベラジオオペラ | 不的中 |
スーパーゴーストカミカゼアタック | ヨーホーレイク | ロードデルレイ | ベラジオオペラ | 不的中 |
ムーン | ドゥレッツァ | ヨーホーレイク | リビアングラス | 不的中 |